도면다운로드

도면다운로드 Helical Worm Reducer
번호 구분(제품명_타입_형번_동력) 그 외 구분 기타 조회
100 HW35_1.5kW(2HP)_A_수평(B) 1/40 ~ 1/60 삼양모터 (SY), 축 : 오른쪽(A) 39,718
99 HW35_1.5kW(2HP)_C_수평(B) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 양쪽(C) 39,516
98 HW35_1.5kW(2HP)_B_수평(B) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 39,706
97 HW35_1.5kW(2HP)_A_수평(B) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 39,939
96 HW35_0.75kW(1HP)_C_수평(B) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 양쪽(C) 40,276
95 HW35_0.75kW(1HP)_B_수평(B) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 왼쪽(B) 44,693
94 HW35_0.75kW(1HP)_A_수평(B) 1/75 ~ 1/180 효성(HY)_IE3, 축 : 오른쪽(A) 40,289
93 HW30_0.4~1.5kW(1/2~2HP)_수직라인파워(FLP),중공(H) 0.4kW(1/75~1/180), 0.75kW(1/40~1/60), 1.5kW(1/10~1/30) 축 : 중공(H) 40,487
92 HW30_1.5kW(2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 출력: 왼쪽(B) 40,271
91 HW30_1.5kW(2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 출력: 오른쪽(A) 39,963
90 HW30_1.5kW(2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 출력: 왼쪽(B) 40,361
89 HW30_1.5kW(2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 40,669
88 HW30_0.75kW(1HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 출력: 왼쪽(B) 40,517
87 HW30_0.75kW(1HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/40 ~ 1/60 효성(HY)_IE3, 출력: 오른쪽(A) 40,379
86 HW30_0.4kW(1/2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 삼양모터 (SY), 출력: 왼쪽(B) 40,272
85 HW30_0.4kW(1/2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 삼양모터 (SY), 출력: 오른쪽(A) 40,213
84 HW30_0.4kW(1/2HP)_(B)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 지멘스 (SM), 출력: 왼쪽(B) 42,668
83 HW30_0.4kW(1/2HP)_(A)_플랜지중공(FH) 1/75 ~ 1/180 지멘스 (SM), 출력: 오른쪽(A) 39,953
82 HW30_1.5kW(2HP)_중공(H) 1/10 ~ 1/30 삼양모터 (SY), 축 : 중공(H) 40,338
81 HW30_1.5kW(2HP)_중공(H) 1/10 ~ 1/30 효성(HY)_IE3, 축 : 중공(H) 40,999